| Lesesaal-Systematik AWI - Bibliothek Potsdam | |||
| Systematik-Gruppe | Systematikbezeichnung | Farbcode | Standort - Regalnummer |
| A | Atmosphärenphysik | blau | 21 Mitte – 25 Unten |
| A1 | Allgemeines | blau | 21 Mitte |
| A2 | Klima (allgemeine, ökologische, ökonomische Aspekte) | blau | 21 Mitte |
| A3 | Klima - meteorologisch | blau | 21 Mitte |
| A4 | Polargebiete | blau | 21 Mitte – 21 Unten |
| A5 | Meteorologie | blau | 21 Unten – 22 Mitte |
| A6 | Dynamik | blau | 22 Mitte |
| A7 | Grenzschicht | blau | 22 Mitte |
| A8 | Stratosphäre | blau | 22 Mitte |
| A9 | Obere Atmosphäre | blau | 22 Mitte |
| A10 | Strahlung | blau | 22 Unten |
| A11 | Aerosole / Wolken | blau | 22 Unten |
| A12 | Chemie / Ozon | blau | 23 Mitte |
| A13 | Modellierung | blau | 3 Mitte |
| A14 | Meßmethoden / Instrumente / Fernerkundung | blau | 23 Mitte - 24 Mitte |
| A15 | Physik | blau | 24 Mitte |
| A16 | Astronomie | blau | 24 Mitte |
| A17 | Chaos / Turbulenzen | blau | 24 Mitte |
| A18 | ECMWF-Tagungen | blau | 25 Mitte |
| A19 | Historisches | blau | 25 Mitte |
| Atl | Atlanten | weiß | Atlantenpult |
| Bio | Biologie | grün | 29 |
| E | Geschichte der Polarforschung / Expeditionsberichte | schwarz | 3 Oben – 5 Oben |
| E1 | Biographien | schwarz | 3 Oben |
| E2 | Arktis (Nordpol) | schwarz | 3 Oben - 4 Oben |
| E3 | Antarktis (Südpol) | schwarz | 4 Oben - 5 Oben |
| E4 | Bi-Polar | schwarz | 5 Oben |
| G | Geowissenschaften | gelb | 1 Mitte – 5 Unten |
| G1 | Geowissenschaften - Allgemein | gelb | 1 Mitte – 1 Unten |
| G2 | Meeresgeologie / Limnologie | gelb | 1 Unten – 2 Mitte |
| G3 | Glazigene Sedimente / Geokryologie / Sibirien / Permafrost | gelb | 2 Mitte – 3 Mitte |
| G4 | Hydrogeologie | gelb | 3 Mitte |
| G5 | Paläoklimatologie / Eis / Sedimente | gelb | 3 Mitte – 4 Mitte |
| G6 | Geochemie | gelb | 4 Mitte |
| G7 | Glaziologie | gelb | 4 Mitte – 4 Unten |
| G8 | Geodäsie / Geophysik | gelb | 5 Mitte |
| G9 | Geologie der Antarktis | gelb | 5 Mitte |
| G10 | Geographie | gelb | 5 Mitte – 5 Unten |
| K | Karten | weiß | Kartenschränke |
| NBM | Non-Book-Material | weiß | Bibliotheksbüro |
| P | Polargebiete - Allgemeines | rot | 6 Mitte - 7 Mitte |
| P1 | Ökologie | rot | 6 Mitte |
| P2 | Treaty | rot | 6 Mitte |
| P3 | Medizin / Survival | rot | 6 Mitte |
| P4 | Logistik | rot | 6 Mitte |
| P5 | Arktis - Allgemeines | rot | 6 Mitte |
| P6 | Antarktis - Allgemeines | rot | 6 Mitte |
| P7 | Bi-Polar - Allgemeines | rot | 6 Unten |
| P8 | Grönland - Allgemeines | rot | 6 Unten |
| P9 | Spitzbergen - Allgemeines | rot | 7 Mitte |
| P10 | Philatelie | rot | 7 Mitte |
| S | Sonstiges | weiß | 25 Mitte – 28 Mitte |
| S1 | Mathematik | weiß | 27 Mitte |
| S2 | Statistik | weiß | 27 Mitte – 28 Mitte |
| S3 | Numerik | weiß | 26 Mitte und 28 Mitte |
| S4 | EDV | weiß | 26 Mitte |
| S5 | Lexika / Wörterbücher | weiß | 1 - 2 Oben, 7 Unten |
| S6 | Institutionen | weiß | 25 Mitte |


