List of Species: Benthic micro- and meiofauna - Nematoda
Table 6: Benthic micro- and meiofauna
6.5 Nematoda
W. Armonies
| Species | Location | Habitat | Remarks | References |
| Adoncholaimus fuscus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Adorus tenuis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Alaimella truncata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Amphimonhystera anechma | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Anaplectus magnus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Anoplostoma exceptum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Anoplostoma viviparum | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Ascolaimus elongatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Ascolaimus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Atrochromadora spp. | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Axonolaimus paraspinosus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Axonolaimus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Bathyeurystomina sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Bathylaimus filicaudatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Bathylaimus inermis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Bathylaimus parafilicaudatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Calamicrolaimus arenarius | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Calamicrolaimus tenuicollis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Calomicrolaimus acanthus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Calomicrolaimus marinus | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Calomicrolaimus parahonestus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Calyptronema maxweberi | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Calyptronema sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Camacolaimus exilis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Camacolaimus longicauda | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Camacolaimus trituberculatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Campylaimus lefeverei | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Choanolaimus psammophilus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Chromadora nudicapitata | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Chromadorina cervix | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Chromadorita tentabunda | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Chromaspirina gerlachi | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Chromaspirina parapontica | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Cobbia trefusiaeformis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Cyartonema cf. germanicum | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Cyartonema germanicum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Dagda cf. bipapillata | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Daptonema biggi | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Daptonema cf. traberculosum | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Daptonema fallax | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Daptonema normandicum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Daptonema oxycerca | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Daptonema proprium | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Daptonema setosum | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Daptonema sp. 2 | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Daptonema sp. 2 | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Daptonema vicinum | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Dasynemella albaensis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Desmodora hirsuta | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Desmogerlachia papillifer | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Desmolaimus zeelandicus | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Desmoscolex proboscis | W | b | Blome 1982 | |
| Desmoscolex proboscis | W | b | Blome 1983 | |
| Dichromadora cephalata | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Dichromadora hyalocheile | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Dichromadora sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Diplopeltula incisa | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Ditlevsenella murmanica | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Echinodesmodora axi | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Eleutherolaimus amasi | W | b | Blome 1983 | |
| Eleutherolaimus iniquisetosus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Eleutherolaimus riemanni | W | b | Blome 1982 | |
| Eleutherolaimus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Endeolophus subterraneus | W | b | Blome 1982, Blome1983 | |
| Enoploides longispiculosus | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Enoploides spiculohamatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Enoplolaimus balgensis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Enoplolaimus denticulatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Enoplolaimus litoralis | W | sm,b | Bloem 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Enoplolaimus propinquus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Enoplolaimus subterraneus | W | b | Blome 1974, Blome 1982, Blome 1983 |
|
| Enoplus brevis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Euchromadora cf. vulgaris | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Euchromadora vulgaris | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Eurystomina terricola | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Filitonchus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Gammanema rapax | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Gerlachius lissus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Gonionchus paravillosus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Granonchulus schulzi | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Halalaimus cirrhatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Halichoanolaimus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Haliplectus tripapillatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Haptotricoma spathiura | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Hypodonolaimus setosoides | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Innocuonema tentabundum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Karkinochromadora lorenzeni | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Laimella filipjevi | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Laptolaimus papilliger | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Latronema orcinum | W | b | Blome 1974, lome 1982, Blome 1983 |
|
| Leptolaimus ampullaceus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Leptolaimus limicolus | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Leptolaimus papilliger | W | b | Blome 1982 | |
| Leptolaimus spec. | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Leptolaimus venustus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Leptonemella aphanothecae | W | sm | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Listia variopapillata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Litinium bananum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Manunema annulatum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Metachromadora quadribula | W | b | Blome 1974 | |
| Metachromadora quadribulba | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Metachromadora remanei | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Metachromadora scotlandica | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Metachromadora suecica | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Metachromadora vivipara | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Metepsilonema emersum | W | sm,b | Lorenzen 1973, Blome 1982, Blome 1983 |
|
| Meylia intermedia | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Microlaimus acinaces | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Microlaimus aequisetosus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Microlaimus arenicola | W | b | Blome 1982 | |
| Microlaimus conothelis | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Microlaimus globiceps | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Microlaimus marinus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Microlaimus nanus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Microlaimus ostracion | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Monhystera filiformis-vulgaris | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Monhystera islandica | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Monoposthia costata | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Monoposthia mirabilis | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Nannolaimoides decoratus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Nemanema cylindraticaudatum |
W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Neochromadora munita | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Neochromadora paramunita | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Neochromadora paratecta | W | b | Blome 1974, Blome 1982, Blome 1983 |
|
| Neochromadora poecilosoma | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Neochromadora sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Neochromadora trichophora | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Neotonchus corcundus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Neotonchus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Odontopharynx longicaudata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Odontophora ornata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Odontophora paravilloti | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Odontophora rectangula | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Odontophora setosa | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Odontophora sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Odontophora wieseri | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Odontophoroides monhystera | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Onchium ocellatum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Oncholaimus brachycerus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Oncholaimus oxyuris | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Oxyonchus spec. | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Oxystoma elongata | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Oxystomina elongata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Oxystomina unguiculata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Paracanthonchus caecus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Paracanthonchus heterodontus |
W | sm | Wetzel 1993 | |
| Paracanthonchus longus | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Paracanthonchus spec. | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Parachromadorita stygia | W | b | Blome 1974, Blome 1982, Blome 1983 |
|
| Paracyatholaimus occultus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Paracyatholaimus pentodon | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Paralinhomoeus sp. 1 | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Paralinhomoeus sp. 2 | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Paralinhomoeus spp. | W | b | Blome 1982 | |
| Pareurystomina acuminata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Pareurystomina acuminatum | W | b | Blome 1974 | |
| Phanodermopsis sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Plectus parietinus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Polygastrophora maior | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Pompenema syltense | W | b | Blome 1974 | |
| Pomponema loticum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Pomponema sedecima | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Pomponema sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Pomponema syltense | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Procamacolaimus acer | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Prochromadorella paramucrodonta |
W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Prochromadorella sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Pselionema longissimum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Pseudonchus pachysetosus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Pseudonchus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Ptycholaimellus ponticus | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Rhabditis marina | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Rhadinema sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Richtersia inaequalis | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Sabatieria celtica | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Sabatieria hilarula | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Sabatieria pulchra | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Sabertia celtica | W | b | Blome 1983 | |
| Sigmophoranema litorale | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Sigmophoranema rufum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Siphonolaimus ewensis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Siphonolaimus sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Southernia zosterae | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Sphaerolaimus balticus | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Sphaerolaimus gracilis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Spirina sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Spirinia laevis | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Spirinia parasitifera | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Stephanolaimus elegans | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Stephanolaimus jayasreei | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Stephanolaimus spec. | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Stygodesmodora epixantha | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tarvaia angusta | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Thalassoalaimus septentrionalis |
W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Thalassoalaimus tardus | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Thalassolaimus egregius | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus acer | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Theristus aculeatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus anisocirculus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus bastiani | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus biarcospiculoides | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus curvatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus inermis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus longicollis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus pertenuis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus profundus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus roscoffiensis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus sp. 1 | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Theristus sp. 2 | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Theristus spec. 1 | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Theristus spec. 2 | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Thoracostomopsis barbata | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Trefusia litoralis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Trefusia longicauda | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tricoma oblita | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tricoma secunda | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tricoma tertia | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Trileptium pariesetum | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tripyla cornuta | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tripyloides acherusius | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tripyloides marinus | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Trissonchulus benepapillosus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Tubolaimoides tenuicaudatus | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Viscosia franzii | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Viscosia galbra | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Viscosia langrunensis | W | b | Blome 1982, Blome 1983 | |
| Viscosia sp. | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Viscosia viscosa | W | sm,b | Blome 1982, Blome 1983, Wetzel 1993 |
|
| Wieseria pica | W | sm | Wetzel 1993 | |
| Xyala riemanni | W | b | Blome 1982, Blome 1983 |



